泰恩康2月20日发布消息,2023年2月16日(周四)上午10:00~2023年2月20日(周一)下午4:00,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 李挺,副总经理 张震,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
本次电话会议上副总经理兼董事会秘书李挺先生及副总经理张震先生对公司本次收购江苏博创园生物医药科技有限公司(以下简称“博创园”)50%股权事项进行了简要概述,随后由各投资者提问,主要交流内容如下: 一、本次收购事项概述 公司于2023年2月14日与南京百家汇生物科技发展有限公司、王宏林、白晶、李铭…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 张俊,陈进,陈铁林 |
2 | 东吴基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张昆,吴佳歆,欧阳力君 |
3 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 盛震山 |
4 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 王晓明 |
5 | 长江养老 | 寿险公司 | 戴颖 |
6 | 博道基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王伟淼 |
7 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
8 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 林晓枫 |
9 | 东证资管 | 资产管理公司 | 马庆华 |
10 | 大成基金 | 基金管理公司 | 杨挺 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,泰恩康近一年共接待118家机构202次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-31 | 15 | -4.88 | -2.13 | -3.32 | -8.45 | -9.73 | -11.45 |
2022-09-23 | 1 | -0.10 | -4.56 | 4.60 | 0.40 | -3.24 | 4.95 |
2022-09-22 | 13 | -10.70 | -13.35 | -10.39 | -10.36 | -12.26 | -7.38 |
2022-09-16 | 3 | 3.06 | -9.55 | -13.68 | 3.18 | -7.60 | -10.43 |
2022-09-14 | 19 | -4.93 | -3.54 | -17.65 | -3.99 | 0.43 | -11.83 |
2022-08-31 | 34 | -1.08 | 2.95 | 5.61 | -0.22 | 3.54 | 6.87 |
2022-08-30 | 58 | -5.46 | -3.41 | 5.02 | -5.53 | -2.83 | 5.28 |
2022-06-28 | 39 | 2.66 | 6.82 | -0.42 | 4.20 | 6.84 | 3.52 |
2022-05-20 | 19 | 4.10 | -6.38 | -2.34 | 4.68 | -4.51 | -4.51 |
2022-05-17 | 1 | 0.21 | -4.80 | -4.62 | 0.56 | -3.63 | -6.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月20日,江苏吴中、汉钟精机、汤姆猫、东威科技、维峰电子、麒麟信安等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600200 | 江苏吴中 | 118 | 线上会议,现场会议 | 2023-01-04 |
002158 | 汉钟精机 | 106 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-14 |
300459 | 汤姆猫 | 106 | 电话交流会 | 2023-02-19 |
688700 | 东威科技 | 59 | 路演活动,电话会议,其他,长江证券桂林策略会 | 2023-02-16 |
688152 | 麒麟信安 | 47 | 特定对象调研,线上会议,策略会 | 2023-01-17 |
301328 | 维峰电子 | 47 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,其他 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 泰恩康,机构调研
X 关闭
X 关闭