(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 4月4日 | 4月6日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3043.75 | 3056.25 | 0.41% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 256.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18606.67 | 18626.67 | 0.11% | 元/吨 |
标签:
X 关闭
X 关闭