(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 9.69% | 138621.60 | 428091.98 | 289470.38 | 94.39 | 18.44% |
神州泰岳 | 300002 | 18.84% | 61069.35 | 143215.12 | 82145.76 | 290.28 | 24.98% |
万 科A | 000002 | 4.06% | 47023.91 | 124965.82 | 77941.92 | 30.92 | 20.07% |
奋达科技 | 002681 | 4.21% | 38756.55 | 120623.53 | 81866.98 | 514.15 | 18.62% |
中文在线 | 300364 | 17.51% | 37720.57 | 139383.38 | 101662.81 | 247.03 | 14.32% |
中国中免 | 601888 | 3.06% | 36692.24 | 110491.36 | 73799.11 | 10.31 | 17.24% |
海康威视 | 002415 | 2.42% | 35983.34 | 132845.13 | 96861.79 | 8.79 | 13.62% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.79% | 33892.52 | 98696.12 | 64803.59 | 11.85 | 18.94% |
药明康德 | 603259 | 6.54% | 33727.41 | 144760.84 | 111033.44 | 15.74 | 11.78% |
东方财富 | 300059 | 1.86% | 32191.81 | 244672.54 | 212480.74 | 12.94 | 5.91% |
首航高科 | 002665 | 10.08% | 31955.69 | 31955.69 | 0.00 | 330.33 | 96.94% |
汤姆猫 | 300459 | 9.67% | 29161.52 | 192514.62 | 163353.11 | 117.37 | 7.44% |
东软集团 | 600718 | 10.00% | 27597.29 | 52351.07 | 24753.78 | 173.69 | 34.06% |
天马股份 | 002122 | 9.93% | 26810.94 | 40765.31 | 13954.37 | 305.36 | 46.11% |
百济神州 | 688235 | 14.90% | 25085.77 | 44099.19 | 19013.42 | 11.94 | 37.34% |
金地集团 | 600383 | 4.82% | 24258.55 | 52621.25 | 28362.70 | 60.24 | 27.18% |
新易盛 | 300502 | 5.22% | 23884.14 | 138688.99 | 114804.85 | 78.53 | 8.64% |
顺丰控股 | 002352 | 5.43% | 23087.46 | 75811.73 | 52724.27 | 8.27 | 16.33% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.94% | 22664.46 | 39399.55 | 16735.09 | 328.23 | 38.60% |
保利发展 | 600048 | 3.76% | 22058.70 | 68764.29 | 46705.59 | 12.16 | 17.60% |
标签:
X 关闭
X 关闭