瑞联新材5月9日发布消息,4月1日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长 刘晓春,副总经理财务负责人、董事会秘书 王银彬。
(相关资料图)
调研主要内容
1. 问题:面板价格回暖对公司有何影响? 答:2022年四季度面板价格逐渐止跌,主要原因是面板商的减产及去库存导致供需逐渐平衡,这是一个积极的信号。 2. 问题:公司毛利率增长的原因有哪些? 答:一方面是通过工艺优化、节约挖潜等方式降低成本,提高生产效率,其次是产品结构的优化,高毛…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 中融基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞联新材近一年共接待64家机构92次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-17 | 1 | -2.89 | -17.99 | -19.73 | -3.20 | -13.97 | -16.86 |
2023-04-13 | 6 | 2.69 | -0.55 | -15.87 | 2.12 | -1.63 | -13.89 |
2023-03-03 | 9 | -1.45 | -2.27 | -5.56 | -0.93 | 1.69 | -1.40 |
2023-02-06 | 2 | 4.95 | 2.21 | 1.04 | 4.77 | 0.82 | -0.11 |
2023-01-06 | 5 | 1.05 | 0.70 | 1.58 | 0.24 | -1.65 | -3.46 |
2022-12-06 | 2 | -1.04 | -6.34 | -9.32 | -0.79 | -5.77 | -5.81 |
2022-11-28 | 1 | 2.82 | 3.94 | -0.40 | -0.26 | -1.78 | -6.30 |
2022-11-08 | 5 | -0.32 | 3.14 | 4.76 | 0.62 | 0.03 | 4.22 |
2022-10-13 | 10 | 2.36 | 2.60 | -2.48 | -0.04 | 2.54 | 0.75 |
2022-09-13 | 1 | -0.34 | -1.73 | -7.04 | 0.78 | 2.61 | -1.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、怡合达、致远互联、威胜信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
301029 | 怡合达 | 137 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭