浩洋股份6月12日发布消息,2023年5月25日至2023年6月9日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 劳杰伟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
投资者关系活动 参观交流环节: 公司组织了投资者团队的线下调研及参观交流等活动,投资者实地参观了公司荣誉展厅,在参观过程中对公司基本情况进行了介绍,主要内容如下: 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。2022年,国际环境日趋错综复杂,全球…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 樊俊豪,吕沛航 |
2 | 金信基金 | 基金管理公司 | 许炯东 |
3 | 泾溪投资 | 投资公司 | 邬丹妮 |
4 | 中信证券 | 证券公司 | 霍商贤 |
5 | 思晔投资 | 投资公司 | 史益帆 |
6 | 长城基金 | 基金管理公司 | 申忆扬 |
7 | 星石投资 | 投资公司 | 王予澈 |
8 | 懿德财富 | 投资公司 | 臧海亮,鲍志铖 |
9 | Neuberger Berman | 资产管理公司 | 吴瑾 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 | 刘文麟 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浩洋股份近一年共接待486家机构673次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -1.70 | 4.01 | 7.29 | -0.85 | 5.58 | 9.58 |
2023-05-05 | 206 | -0.27 | 0.02 | 7.63 | -1.41 | 1.99 | 9.43 |
2023-04-22 | 1 | -5.40 | -6.37 | -15.54 | -4.17 | -6.29 | -14.66 |
2023-03-22 | 22 | -1.04 | 3.72 | 0.69 | -2.03 | 3.55 | -1.75 |
2023-03-06 | 61 | -4.13 | -3.07 | -4.17 | -2.66 | -0.63 | -0.04 |
2023-02-17 | 51 | 0.60 | -0.69 | 6.17 | -1.85 | -1.34 | 3.79 |
2022-11-01 | 116 | 4.57 | 5.25 | -2.90 | 3.37 | 2.08 | -9.28 |
2022-09-19 | 54 | 0.26 | -3.14 | -14.21 | 0.14 | -0.82 | -8.93 |
2022-08-30 | 91 | -2.33 | 1.18 | -3.94 | -2.41 | 1.75 | -3.68 |
2022-08-25 | 21 | 3.16 | 5.26 | 9.46 | 3.37 | 7.02 | 11.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、信安世纪、声迅股份、神农集团、鹭燕医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688201 | 信安世纪 | 127 | 政策解读说明会 | 2023-05-26 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭